

![]() |
Eriks konverterade Kestrel, nu med Aldrich/JETT 50RE och Aldrich pipa. Det lilla svarta kolfiberröret i motorkåpan(ett på var sida) leder kylluft direkt till avgaskröken. |
| SWE | Namn, klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | 2 bästa | Placering |
| 387 | Ove Andersson, Västerås MFK | 1876 | 1885 | 1814 | 3761 | 1 |
| 5639 | Staffan Ekström, Eslövs FK | 1778 | 1808 | 1813 | 3621 | 2 |
| 211 | Erik Björnwall, Ronneby MFK | 1730 | 1811 | 1751 | 3562 | 3 |
| 1637 | Lars Roos, Trelleborgs MFK | 1806 | 1740 | 1748 | 3554 | 4 |
| Staffan och Erik följer intresserat medtävlarnas flygningar, klocka i hand | ![]() |

![]() |
Lars Roos ´ Pattern Master |
| Staffan Ekströms Milenium |
![]() |
![]() |
Ove Anderssons Aros |
| Ove Andersson intager vant 1:e-pristagerens fotoposition med plan, diplom och trofé |
![]() |